Current software versions
Software Requirements
Upcoming events
Previous events
| SUN 16 AUG 2026 | TRMA - Casual Training Dawn / Sunrise | |
| WED 12 AUG 2026 | TRMA - Casual Summer Break Training | |
| SUN 09 AUG 2026 | TRMA - Casual Training | |
| SAT 08 AUG 2026 | TRMA - Extra Event | |
| FRI 07 AUG 2026 | TRMA - Extra Event | |
| WED 05 AUG 2026 | TRMA - Casual Training Dawn / Sunrise | |
| SUN 02 AUG 2026 | TRMA - Standard Training | |
| SAT 01 AUG 2026 | Extra Event | |
| FRI 31 JUL 2026 | TRMA - Casual Extra Training | |
| WED 29 JUL 2026 | TRMA - Casual Summer Break Training | |
| SUN 26 JUL 2026 | TRMA - Standard Event (NIGHT) | |
| WED 22 JUL 2026 | TRMA - Standard Training | |
| SUN 19 JUL 2026 | TRMA - Casual Nighttime Adverse Weather Training | |
| WED 15 JUL 2026 | TRMA - Casual Training | |
| SUN 12 JUL 2026 | TRMA - Standard Training Adverse Weather |






